なりたい職業から学校を探す
あなたが目指す職業に必要な資格と、学べる学校が見つかります。平均年収や人気順で並べ替えて比べることもできます。
職業別の平均年収と必要な資格
| 1位 | プロスポーツ選手 | 数百万円〜5億円 | なし |
| 2位 | パティシエ | 397万円 | |
| 3位 | イラストレーター | 521万円 | なし |
| 4位 | 保育士 | 428万円 | |
| 5位 | 美容師 | 372万円 | |
| 6位 | 医師 | 1512万円 | |
| 7位 | 漫画家 | 数十万円〜1億円 | なし |
| 8位 | 警察官 | 746万円 | なし |
| 9位 | 看護師 | 526万円 | |
| 10位 | 公務員(地方上級) | 529万円 | なし |
| 11位 | 歌手 | 数十万円〜3億円 | なし |
| 12位 | トリマー | 403万円 | なし |
| 13位 | 教員(中学校) | 648万円 | |
| 13位 | 教員(高等学校) | 730万円 | |
| 14位 | 薬剤師 | 599万円 | |
| 15位 | フラワーデザイナー | 540万円 | なし |
| 16位 | ブリーダー | 361万円 | なし |
| 17位 | 声優 | 544万円 | なし |
| 18位 | ホテルスタッフ | 362万円 | なし |
| 19位 | 建築士 | 504万円 | |
| 20位 | ファッションデザイナー | 540万円 | なし |
| 22位 | アナウンサー | 583万円 | なし |
| 25位 | 弁護士 | 981万円 | |
| 32位 | 理学療法士 | 444万円 | |
| 34位 | 税理士 | 811万円 | |
| 37位 | グラフィックデザイナー | 540万円 | なし |
| 42位 | インテリアデザイナー | 540万円 | なし |
| 44位 | 公認会計士 | 811万円 | |
| 54位 | 教員(小学校) | 735万円 | |
| 55位 | シェフ | 379万円 | なし |
| 64位 | プログラマー | 579万円 | |
| 65位 | 大工 | 486万円 | なし |
| 79位 | 編集者 | 673万円 | なし |
| 88位 | 作業療法士 | 444万円 | |
| 99位 | 言語聴覚士 | 444万円 | |
| - | UXデザイナー | 579万円 | なし |
| - | 公務員(国家一般職) | 529万円 | なし |
| - | 司法書士 | 648万円 | |
| - | システムエンジニア | 579万円 | |
| - | 行政書士 | 398万円 | |
| - | データサイエンティスト | 720万円 | なし |
| - | 栄養士 | 404万円 | |
| - | Webデザイナー | 540万円 | なし |
| - | 映像制作者 | 583万円 | なし |
| - | ネットワークエンジニア | 439万円 | |
| - | 社会保険労務士 | 530万円 | |
| - | 弁理士 | 480万円 | |
| - | セキュリティエンジニア | 610万円 | |
| - | 写真家 | 492万円 | なし |
| - | 中小企業診断士 | 420万円 | |
| - | クラウドエンジニア | 487万円 | |
| - | 音楽プロデューサー | 300万円 | なし |
| - | 消防士 | 335万円 | なし |
| - | 不動産鑑定士 | 564万円 | |
| - | 学校カウンセラー | 583万円 | |
| - | IT営業 | 659万円 | なし |
| - | 管理栄養士 | 367万円 | |
| - | 保育士(公立施設) | 428万円 | |
| - | ITコンサルタント | 889万円 | なし |
| - | ライター | 259万円 | なし |
| - | 臨床検査技師 | 444万円 | |
| - | 宅地建物取引士 | 360万円 | |
| - | ファイナンシャルプランナー | 384万円 | |
| - | ゲーム開発者 | 583万円 | なし |
| - | 診療放射線技師 | 408万円 | |
| - | 図書館司書 | 264万円 | |
| - | 俳優・女優 | 数十万円〜3億円 | なし |
| - | 公務員(技術職) | 450〜700万円 | |
| - | モバイルアプリ開発者 | 579万円 | |
| - | 通関士 | 384万円 | |
| - | データベース管理者 | 453万円 | |
| - | ダンサー | 312万円 | なし |
| - | 介護職員 | 388万円 | |
| - | Webエンジニア | 579万円 | |
| - | AI・機械学習エンジニア | 642万円 | |
| - | ヘアメイク | 389万円 | なし |
| - | 介護福祉士 | 276万円 | |
| - | 公認心理師 | 454万円 | |
| - | エステティシャン | 264万円 | なし |
| - | 社会福祉士 | 292万円 | |
| - | 損害保険募集人 | 541万円 | なし |
| - | 経理職員 | 240万円 | |
| - | 精神保健福祉士 | 350万円 | |
| - | ファッションコーディネーター | 583万円 | なし |
| - | 給与計算実務職 | 350〜550万円 | なし |
| - | 会計コンサルタント | 500〜800万円 | なし |
| - | 保健師 | 384万円 | |
| - | 事業承継アドバイザー | 1135万円 | なし |
| - | ビジネスコンサルタント | 1135万円 | なし |
| - | ビジネスマネジャー | 500〜800万円 | なし |
| - | 営業職 | 360万円 | なし |
| - | メンタルヘルスカウンセラー | 300〜550万円 | なし |
| - | 訪問介護職 | 382万円 | なし |
| - | 企業経営アドバイザー | 500〜800万円 | |
| - | マーケティング担当者 | 480万円 | なし |
| - | 企画担当者 | 480万円 | なし |
| - | イベントプランナー | 737万円 | なし |
| - | ツアーガイド | 583万円 | なし |
| - | フードライター | 300〜600万円 | なし |
| - | ソムリエ | 360万円 | なし |
| - | 自動車整備士 | 398万円 | |
| - | 電気工事士 | 336万円 | |
| - | 配管工 | 372万円 | なし |
| - | 溶接工 | 400万円 | なし |
| - | トラックドライバー | 396万円 | なし |
| - | 建築施工管理者 | 679万円 | |
| - | 土木施工管理者 | 625万円 | |
| - | 建築コスト管理士 | 650万円 | |
| - | 歯科医師 | 1063万円 | |
| - | 歯科衛生士 | 396万円 | |
| - | 歯科技工士 | 459万円 | |
| - | 柔道整復師 | 454万円 | |
| - | 鍼灸師 | 454万円 | |
| - | あん摩マッサージ指圧師 | 454万円 | |
| - | 助産師 | 567万円 | |
| - | 幼稚園教諭 | 443万円 | |
| - | 測量士 | 543万円 | |
| - | 土地家屋調査士 | 981万円 | |
| - | ネイリスト | 354万円 | |
| - | 臨床工学技士 | 454万円 | |
| - | 救急救命士 | 335万円 | |
| - | 視能訓練士 | 444万円 | |
| - | 電気主任技術者 | 517万円 | |
| - | パタンナー | 498万円 | なし |
| - | 人事担当者 | 525万円 | なし |
| - | 自衛官 | 640万円 | なし |
| - | 海上保安官 | 659万円 | なし |
| - | アイリスト | 376万円 | |
| - | 客室乗務員 | 573万円 | なし |
| - | ブライダルプランナー | 403万円 | なし |
| - | 銀行員 | 512万円 | なし |
| - | 証券アナリスト | 1135万円 | |
| - | 保険アクチュアリー | 1135万円 | なし |
| - | 手話通訳士 | 583万円 | |
| - | 児童指導員 | 442万円 | なし |
| - | 知的財産管理技能士 | 647万円 | |
| - | 通訳・翻訳者 | 未公開 | |
| - | 貿易事務 | 未公開 | なし |
| - | 外資系事業開発(BizDev) | 未公開 | なし |
| - | 海外営業・グローバルマーケティング | 未公開 | なし |
| - | 商社パーソン(総合商社) | 未公開 | なし |
| - | 国際協力・NGO職員 | 未公開 | なし |
| - | ホテルコンシェルジュ | 未公開 | なし |
| - | グランドスタッフ | 未公開 | なし |
| - | ツアープランナー | 未公開 | |
| - | 留学カウンセラー・エージェント | 未公開 | なし |
人気は「13歳のハローワーク 人気職業ランキング」での順位。年収(参考)は厚生労働省job tag等の公式統計、および書籍『日本の給料&職業図鑑』(給料BANK著/宝島社)による参考値を掲載(未確認の職業は「未公開」と表示)。