酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校
Eduriaが公表資料から確認できた数字です。年度は各セクションに書いてあります。
北海道の酪農学園大学附属通信制高校。通学コース(週3〜4日)と通信コース(年2週間集中スクーリング)を選択可能。通信制では日本初の農食環境科学科を設置。大学附属で進学支援が充実。

年間学費
33〜40万円
在籍学生数
271人
同じ条件の学校をまとめて見る
気になったら資料請求(無料)
学費の詳細・学科案内が届きます
外部サイトが開きます
年間学費(通信制高校の相場との比較)
月あたり換算 約2.8万円〜
※相場は、Eduriaに学費データがある通信制高校296校の、ちょうどまん中の金額(中央値)です。学部や分野で大きく変わります。「月あたり」は年間の学費を12で割っためやすです
学費参考
公式サイトで確認する| 項目 | 年次 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学金(農食環境科学科・通信コース) | — | 5万円 |
| レポート教材費(普通科・通信コース) | — | 42,000円 |
| 施設維持費(農食環境科学科・通信コース) | — | 20,400円 |
| 入学金(普通科・通学コース) | — | 5万円 |
| 実習費(普通科・通信コース) | — | 8,400円 |
| 教育充実費(普通科・通学コース) | — | 15万円 |
| 入学金(普通科・通信コース) | — | 5万円 |
| 教育充実費(普通科・通信コース) | — | 21,600円 |
| 施設維持費(普通科・通学コース) | — | 144,000円 |
| 施設維持費(普通科・通信コース) | — | 20,400円 |
| 授業料(1 単位当たり)(農食環境科学科・通信コース) | — | 12,000円 |
| 入学金(普通科・通信コース) | — | 5万円 |
| 実習費(普通科・通学コース) | — | 22,800円 |
| 授業料(1 単位当たり)(農食環境科学科・通信コース) | — | 12,000円 |
| 授業料(1 単位当たり)(農食環境科学科・通学コース) | — | 12,000円 |
| 実習費(農食環境科学科・通学コース) | — | 45,600円 |
| 教育充実費(普通科・通信コース) | — | 21,600円 |
| 実習費(普通科・通学コース) | — | 22,800円 |
| 教育充実費(農食環境科学科・通信コース) | — | 21,600円 |
| 施設維持費(普通科・通学コース) | — | 144,000円 |
| レポート教材費(農食環境科学科・通信コース) | — | 42,000円 |
| レポート教材費(普通科・通学コース) | — | 42,000円 |
| 教育充実費(農食環境科学科・通学コース) | — | 15万円 |
| レポート教材費(普通科・通学コース) | — | 42,000円 |
| 実習費(農食環境科学科・通信コース) | — | 15,600円 |
| 実習費(普通科・通信コース) | — | 8,400円 |
| 入学金(農食環境科学科・通学コース) | — | 5万円 |
| 施設維持費(農食環境科学科・通学コース) | — | 144,000円 |
| 入学金(農食環境科学科・通信コース) | — | 5万円 |
| 授業料(1 単位当たり)(農食環境科学科・通学コース) | — | 12,000円 |
| 教育充実費(普通科・通学コース) | — | 15万円 |
| 教育充実費(農食環境科学科・通信コース) | — | 21,600円 |
| 実習費(農食環境科学科・通学コース) | — | 45,600円 |
| 教育充実費(農食環境科学科・通学コース) | — | 15万円 |
| レポート教材費(農食環境科学科・通学コース) | — | 42,000円 |
| 施設維持費(農食環境科学科・通信コース) | — | 20,400円 |
| レポート教材費(農食環境科学科・通信コース) | — | 42,000円 |
| レポート教材費(普通科・通信コース) | — | 42,000円 |
| 入学金(農食環境科学科・通学コース) | — | 5万円 |
| 授業料(1 単位当たり)(普通科・通学コース) | — | 12,000円 |
| 入学金(普通科・通学コース) | — | 5万円 |
| レポート教材費(農食環境科学科・通学コース) | — | 42,000円 |
| 授業料(1 単位当たり)(普通科・通学コース) | — | 12,000円 |
| 施設維持費(普通科・通信コース) | — | 20,400円 |
| 施設維持費(農食環境科学科・通学コース) | — | 144,000円 |
| 実習費(農食環境科学科・通信コース) | — | 15,600円 |
海外留学制度
協定校数 2校 / 主な提携国: 韓国、台湾
休学留学(私費・認定留学等)
韓国への海外研修あり(フードクリエイトコースのみ、全日制課程)。台湾での親善試合(ソフトテニス部)の記事が確認されるが、通信制課程での海外研修制度の詳細は不明。
学校生活
生徒数 271名
コース一覧
農業科(通信制)
普通科(通信制)
学部・コースのくわしい内容は資料で確かめられます
資料請求は無料です
外部サイトが開きます
この学校の体験談はまだありません。Googleマップで口コミを見る
在校生・卒業生の方:体験談を投稿する
この学校に通った経験を、これから選ぶ人に伝えられます。投稿は編集部が確認してから公開します。
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 のよくある質問
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 の偏差値はどれくらいですか?
通信制高校の入学審査は書類・面接が中心で、学力試験の点数で合否を分ける選抜ではありません。そのため偏差値という数字がそもそも存在せず、Eduria掲載の通信制高校でも偏差値データがある学校は1校もありません。比べる軸になるのは、学費・登校頻度・転入の受け入れ時期などです。
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 の学費はいくらですか?
年間33万円〜40万円が目安です。コースや通学頻度によって幅があります。国の高等学校等就学支援金の対象で、2026年度からは所得制限が撤廃され、すべての世帯が対象になりました。
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 にはどんな学科・コースがありますか?
農業科・普通科があります。
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 はどこにありますか?
北海道江別市文京台緑町にあります。